NAMA ANGGOTA DPR TERPILIH
KABUPATEN JAYAPURA
PERIODE 2024 – 2029
Nama anggota DPR Kabupaten Jayapura yang terpilih dalam Pemilu 2024 sebanyak 30 orang. Mereka berasal dari 14 partai politik peserta Pemilu 2024.
Selain anggota DPR dari perwakilan partai politik yang masuk melalui Pemilu, juga ada tambahan anggota DPR perwakilan suku – suku asli di Kabupaten Jayapura yang masuk melalui mekanisme Pengangkatan Otonomi Khusus sebanyak 8 orang.
Berikut nama partai politik perolehan kursi di DPR Kabupaten Jayapura serta nama anggota DPR dan jumlah perolehan suara dari 5 daerah pemilihan di Kabupaten Jayapura Pemilu 2024, yaitu:
NAMA ANGGOTA DPR KABUPATEN JAYAPURA
HASIL PEMILU 2024
| NAMA PARTAI POLITK | NAMA ANGGOTA DPRK | DAERAH PEMILIHAN | JUMLAH PEROLEHAN SUARA |
| 1. PARTAI NASIONAL DEMOKRAT 4 kursi | 1. Irsandi Lulumbara 2. Ruddy Bukanaung SE. 3. Alfred Kreutha 4. Klemens Hamo, Sip., MH. | 1 2 3 5 | 1.127 940 936 1.381 |
| 2. PARTAI DEMOKRAT 3 kursi | 1. Paskaria Adolfina Wally 2. Angganetha Wally 3. Petrus Hamokwarong | 1 2 4 | 1.108 1.754 645 |
| 3. PARTAI GOLONGAN KARYA 3 kursi | 1. Sihar Lumban Tobing, SH. 2. Willem Felle, SE. 3. Siska Marweri | 1 2 3 | 721 612 748 |
| 4. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA. 3 kursi | 1. Jean Klief Marweri. 2. Wihelmus Manggo. 3. Piet Haryanto Soyan | 3 4 5 | 1.654 1.208 832 |
| 5. PARTAI PERSATUAN INDONESIA. 3 kursi | 1. Ferianto Ragalawa 2. | 2 3 5 | 769 1.420 717 |
| 6. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 2 kursi | 1. Purwanto 2. Patrinus R. N. Sorontau SM. | 2 5 | 837 868 |
| 7. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN. 2 kursi | 1. Muhammad Akbar, SH. 2. Abdul Gani Fatah. | 2 3 | 1.483 1.309 |
| 8. PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA. 2 kursi | 1. Natalia Desi Sulle. Jumlah 2. Bob Yath Seen Banundi, BSc., BABM. | 2 5 | 784 …..? |
| 9. PARTAI UMMAT 2 kursi: | 1. Nadison Karoba 2. Antonius Hawase, SE. | 2 4 | 1.315 1.474 |
| 10. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 2 kursi | 1. Musa Apaseray Amd., IP. 2. Lerry Patriks Suebu | 1 2 | 421 1.079 |
| 11. PARTAI HATI NURANI RAKYAT. 1 kursi | 1. Herman Ayaitouw | 5 | 1.047 |
| 12. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA. 1 kursi | 1. Mashita K. S. Idar | 3 | 948 |
| 13. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA. 1 kursi | 1. Seblon Dwaa, SIP. | 4 | 1.237 |
| 14. PARTAI GELORA. 1 kursi | 1. Libert Entong | 4 | 1.580 |
Nama anggota DPR Kabupaten Jayapura melalui Mekanisme Pengangkatan Otonomi Khusus periode 2024 – 2029 sebanyak 8 orang perwakilan suku–suku asli di Kabupaten Jayapura, yaitu:
1. Nelson Yohosua Ondi, S.IP.
2. Amos Soumilena, SH.
3. Benyamin Yantewo
4. Hendrik Depamtouw
5. Yakob Wasanggai
6. Wihelmina Done, S.Th.
7. Alex Yapo
8. Orgenes Seh
Total anggota DPR kabupaten Jayapura periode 2024 – 2029 sebanyak 38 orang, terbagi ke dalam 4 Fraksi dan 4 Komisi.